Достаточно
Кормосмесь "ДОБРЫЙ СЕЛЯНИН" (ЦЕОЛИТ) для сельскохозяйственной птицы (600гр/уп) 1шт.
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.6 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Арт.: 1006945
Скорлупа яичная сухая дробленая термически обработанная (2,5кг) 1шт.
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 2.5 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Подстилка Агростраж ферма (1 кг./м.) 1шт
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Макаронные изделия, лом в ассортименте (18кг/м) 1кг.
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | кг |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для кошек | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для собак | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Ракушка кормовая фр. 1-3 (30 кг./м.) 1кг.
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | кг |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для голубей | Да |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Мел кормовой природный (35 кг/м) 1кг.
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | кг |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Крупа Пшено 1сорт (50кг/меш) 1кг.
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | кг |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для голубей | Да |
| Для индейки | Да |
| Для кошек | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для собак | Да |
| Для рыб | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Дрожжи кормовые ГОСТ (протеин 46%) (30 кг./м.) 1кг.
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | кг |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Крупа Ячменная (ячневая) (40 кг./м.) 1кг.
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | кг |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для собак | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Дрожжи кормовые протеин 38% на отрубной основе (5 кг./м.) 1шт.
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 5 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | OZN1266035550 |
| Для индейки | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Метиовит кормовая добавка ( 1 кг/уп ) 1 шт
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | OZN1149615009 |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Лизин 15% кормовая добавка ( 500 гр/уп ) 1 шт
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.5 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | 4607148982302 |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Отруби пшеничные гранула (30 кг./м.) 1кг.
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | кг |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для рыб | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Премикс Желток (700гр/уп) 1шт. /10/
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.7 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | 4607043206923 |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
Характеристики
Много
Кровяная мука 65% ( 5 кг/м ) 1 шт
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 5 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | OZN1266052210 |
| Для индейки | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Рыбная мука 58% (5 кг./шт.) 1шт.
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 5 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | OZN1266073532 |
| Для индейки | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Рыбная мука 40% (5 кг./шт.) 1шт.
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 5 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Достаточно
Мясокостная мука 46-55% (5 кг./шт.) 1шт.
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 5 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | OZN1266057777 |
| Для индейки | Да |
| Для кошек | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для собак | Да |
| Для рыб | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Дрожжи кормовые ГОСТ (протеин 40%) (5 кг./м.) 1шт.
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 5 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | OZN1266020902 |
| Для индейки | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Ракушка кормовая Ваше Хозяйство ( 1 кг/уп ) 1шт
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | 2_0015900000_ |
| Для голубей | Да |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
