Достаточно
Кольцо для маркировки с/х птиц 16 мм.**
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.01 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Достаточно
Ниппельная поилка для кур и перепелов 1шт**
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.01 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Ниппель с креплением прямой на трубу d 25мм (для кур) 1шт**
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.01 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Достаточно
Поилка под бутылку оцинкованная сталь 1 шт**
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.1 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Достаточно
Поилка для перепелов чашечная (с поплавком, резьбой красная) 1шт**
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.1 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Достаточно
БРУДЕР ДЛЯ ЦЫПЛЯТ "БАЗИС" 90-БР-1 ПРЕСТИЖ**
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 11 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | OZN1233479368 |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Достаточно
Кормушка куриная ЭКОНОМКА ПРЕСТИЖ 100 см (крышка,на клетку) 1шт**
| Реквизиты | Товар, Запас, 2.4 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | OZN1246822126 |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Достаточно
Кормушка куриная ЭКОНОМКА СТАНДАРТ 100 см (без крышки,на клетку) 1шт**
| Реквизиты | Товар, Запас, 1.5 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | OZN1247697117 |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Достаточно
Кормушка перепелиная Экономка ПРЕСТИЖ 90 см(с крышкой,на клетку) 1 шт**
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 1.15 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | OZN1247351380 |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Достаточно
Перощипальная машина ВолТера ПМ-3 1шт.**
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 10 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | OZN1266656989 |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Бильный перосъемный палец Волтера 204 М 1 шт**
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.05 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Бильный перосъемный палец Волтера ВЛ-50 1 шт**
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.05 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Достаточно
Ароматизатор кормовой "Ковелос" Чесночный вкус (0,3кг/уп ) 1шт.**
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.3 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Достаточно
Бильный перосъемный палец 6 см ( для пм 30 ) 1 шт**
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.05 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
ПероЧист Дымовая шашка от пухопероеда,клещей,блох( 100 г/уп) 1шт.
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.1 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Достаточно
Поилка подвесная 2 литра***
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.25 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | OZN1361911528 |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Кормушка для перепелов, цыплят (на 24 головы) 1шт.***
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.5 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | 4680006502492 |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Овес дробленый/плющеный (30кг/меш) 1кг.
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | кг |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Бильный перосъемный палец SH 50-55 (черный средняя жесткость) 1шт**
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.03 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Достаточно
Аппетит кормовая добавка ( 50 г/уп ) 1шт.**
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | 14627141069944 |
| Для индейки | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
