Много
Дрожжи кормовые ГОСТ (протеин 46%) (30 кг./м.) 1кг.
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | кг |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Дрожжи кормовые протеин 38% на отрубной основе (5 кг./м.) 1шт.
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 5 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | OZN1266035550 |
| Для индейки | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Отруби пшеничные гранула (30 кг./м.) 1кг.
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | кг |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для рыб | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Кровяная мука 65% ( 5 кг/м ) 1 шт
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 5 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | OZN1266052210 |
| Для индейки | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Рыбная мука 58% (5 кг./шт.) 1шт.
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 5 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | OZN1266073532 |
| Для индейки | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Рыбная мука 40% (5 кг./шт.) 1шт.
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 5 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Достаточно
Мясокостная мука 46-55% (5 кг./шт.) 1шт.
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 5 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | OZN1266057777 |
| Для индейки | Да |
| Для кошек | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для собак | Да |
| Для рыб | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Дрожжи кормовые ГОСТ (протеин 40%) (5 кг./м.) 1шт.
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 5 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | OZN1266020902 |
| Для индейки | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Соль иранская глыба лизунец 1 кг.
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | кг |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | 2_0016400000_ |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
Характеристики
Много
Зерносмесь дробленая крупная фракция (30 кг/меш) 1кг.
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | кг |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | 2_0014100000_ |
| Для индейки | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Травяная мука гранулированная ВТМ (30 кг./м.) 1кг.
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | кг |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | 2_0014000000_ |
| Для индейки | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Жмых подсолнечный высокоолеиновый 28% (25 кг./м.) 1кг.
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | кг |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | 2_0013600000_ |
| Для индейки | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для рыб | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Жмых подсолнечный 34% (30 кг/м) 1кг.
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | кг |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | 2_0013500000_ |
| Для индейки | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для рыб | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Отруби пшеничные хлопья (25 кг./м.) 1кг.
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | кг |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | 2_0013400000_ |
| Для индейки | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Ячмень кормовой (30 кг/м) 1кг.
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | кг |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | 2_0012400000_ |
| Для индейки | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для рыб | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Лизунец Фелуцен О2-2 для лактирующих овец и коз КРУГЛЫЙ (серно-магниевый, брикет 3кг.) 1 шт
| Реквизиты | Товар, Запас, 3 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для коз и овец | Да |
Характеристики
Много
Арт.: 1002833
Рыбий жир Витаминизированный (1л.) 1 шт.
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | 4627141060050 |
| Для индейки | Да |
| Для кошек | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для собак | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Ветбиовит кормовая добавка ( 1кг/уп ) 1шт.
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | 4627141060098 |
| Для индейки | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Сено в тюках 1шт.
| Реквизиты | Товар, Запас, 17 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для кроликов | Да |
Характеристики
Много
Фелуцен О2-2 концентрат для овец и коз гранулы ( 1 кг/уп ) 1 шт
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для коз и овец | Да |
Характеристики
