Много
Арт.: 1002341
Пропиленгликоль кормовой для КРС Энергия (10 кг/ меш) 1кг.
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | кг |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для коров | Да |
| Для коз и овец | Да |
Характеристики
Много
Арт.: 1002591
Лизунец Фелуцен для овец и коз ПРЯМОУГ (минеральный, брикет 3 кг ) 1 шт
| Реквизиты | Товар, Запас, 3 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для коз и овец | Да |
Характеристики
Достаточно
Держатель универсальный для квадратных лизунцов 1 шт.
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
Характеристики
Много
Арт.: 1008671
Живой Белок УК2-02 углеводный пребиотический корм ( 25 кг/уп ) 1 кг
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | кг |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Арт.: 3320118
Фелуцен О2-2 для овец и коз Энергетический (ягнят и козлят) ( ведро 4 кг ) 1 шт
| Реквизиты | Товар, Запас, 4 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для коз и овец | Да |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 1000474
Патока свекловичная, меласса ГОСТ Капитал-Прок (канистра 10л.) 1 шт
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 14 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Фелуцен Мармеладный Брикет УК2-2 ( 5 кг/уп ) 1 шт
| Для свиней | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 5 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
Характеристики
Много
Рыбная мука 58% (25 кг./м.) 1кг.
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | кг |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | 2_0023700000_ |
| Для индейки | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Рыбная мука 40% (25 кг./м.) 1кг.
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | кг |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | 2_0023600000_ |
| Для индейки | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Дрожжи кормовые протеин 38% на отрубной основе (25 кг./м.) 1кг.
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | кг |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | 2_0023400000_ |
| Для индейки | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Шрот соевый протеин 51+% (30 кг/м.) 1кг.
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | кг |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | 2_0023300000_ |
| Для индейки | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Арт.: 1000109
Сера кормовая молотая Рацион (25кг./меш.) 1кг.
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | кг |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для голубей | Да |
| Для индейки | Да |
| Для кошек | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для собак | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Мясокостная мука 46-55% (25 кг./м.) 1кг.
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | кг |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | 2_0021200000_ |
| Для индейки | Да |
| Для кошек | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для собак | Да |
| Для рыб | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Монокальцийфосфат кормовой (50 кг/меш) ( P 22%, Ca 15%) 1кг.
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | кг |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Зерносмесь цельная премиум (30 кг/м) 1кг
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | кг |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Мел кормовой Капитал-Прок (1кг.) 1шт.
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Жмых подсолнечный гранулированный ГОСТ (протеин 36-39%) (30 кг/м) 1кг.
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | кг |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для рыб | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Пшеница кормовая (30 кг./м.) 1кг.
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | кг |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для рыб | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Соль каменная пищевая 1сорт помол №2-№3 (25кг/м) 1кг.
| Для свиней | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | кг |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
Характеристики
Много
Отруби ячменные хлопья (30 кг./м.) 1кг.
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | кг |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для рыб | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
