Много
Премикс Крепковит для кур, уток гусей (900гр/уп) 1шт. /10/
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.9 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | OZN1113592825 |
| Для голубей | Да |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Макаронные изделия в ассортименте (некондиция) (20кг/м) 1кг.
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | кг |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для кошек | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для собак | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
БМВД Индюшонок Супер-меню Веткорм ( 900 гр/уп ) 1 шт
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.9 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | OZN1149566523 |
| Для индейки | Да |
Характеристики
Много
БМВД Цыпленок Супер-меню Веткорм ( 900 гр/уп ) 1 шт
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.9 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | 4607148980032 |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Перомикс кормовая добавка (1кг/уп) 1 шт
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | 4607148981350 |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
"Нет Расклёву" кормовая добавка для птиц (1 кг/уп) 1 шт
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | 4607148982654 |
| Для индейки | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Биолатик Universal бактерии для переработки навоза и помета (100 гр./м.) 1 шт.
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.1 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | OZN1257420155 |
| Для индейки | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Достаточно
Биолатик Мульти-18 бактерии для подстилки (500 гр./м.) 1 шт.
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.5 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | OZN1257500587 |
| Для индейки | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Мука известняковая фр.0,17-0,5 мм. Гост ( 50 кг/меш) 1кг.
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | кг |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для голубей | Да |
| Для индейки | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Достаточно
Инкубатор БЛИЦ Матрица-Вегас Белый (90 куриных яиц сэндвич) 1шт.
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 6 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Достаточно
Инкубатор БЛИЦ Матрица-Дели Белый (72 куриных яйца сэндвич) 1шт.
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 6 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Поилка колокольная 400х530 мм 1шт.
| Реквизиты | Товар, Запас |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Арт.: Бр.7.17
Поилка 2,5 литра зеленая 1шт
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.4 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Достаточно
Кормушка (БР зеленая) для домашней птицы 5 кг.***
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.46 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Достаточно
Поилка (БР ) 5 литров***
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.4 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Арт.: Бр.7.24
Кормушка прямоугольная для птицы (на 16 голов синяя) 1шт.
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.5 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Достаточно
Арт.: Бр.7.33
Кормушка (БР) для домашней птицы 10 кг.***
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.85 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Арт.: Бр.7.19
Кормушка (БР) подвесная для птицы 1 кг.***
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.12 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Достаточно
Арт.: Бр.7.22
Кормушка для домашней птицы 12кг. зеленая 1шт.
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Поилка под ПЭТ-бутылку/ст.банку 220мм 1шт
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.117 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
