Много
Арт.: ПК-6
Белгород Бройлер Финиш ПК-6-101-7 (от 5 нед)(25 кг/м) 1 кг
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | кг |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | 2_0001000000_ |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Арт.: СК-1
Белгород Сельскохозяйственная Птица ПК-1-101 (25 кг/м) 1кг.
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | кг |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | 2_0000900000_ |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Арт.: КК-63
Белгород КРС Телята Рост КК-63 (4-12 мес)(25 кг/м) 1кг
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | кг |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | 2_0000600000_ |
| Для коров | Да |
Характеристики
Много
Арт.: КК-60
Белгород КРС Коровы Дойные КК-60 (25 кг/м) 1кг
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | кг |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | 2_0000500000_ |
| Для коров | Да |
Характеристики
Много
Арт.: СПК-5
Белгород Свинья Рост СПК-5 ( 61-120 дн)(25 кг/м) 1кг
| Для свиней | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | кг |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | 2_0000400000_ |
Характеристики
Много
Арт.: СПК-7
Белгород Свинья Откорм СПК-7 (от 3 мес )(25 кг/м) 1кг
| Для свиней | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | кг |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | 2_0000300000_ |
Характеристики
Много
Арт.: ПК-5-1
Белгород Бройлер Старт ПК-0 (1 - 7 дн)(25 кг/м) 1 кг
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | кг |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | 2_0000200000_ |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Арт.: ПК-5-2
Белгород Бройлер Рост ПК-5 (8 - 28 день)(25 кг/м) 1 кг
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | кг |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | 2_0000100000_ |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Арт.: ПК-2
Белгород Несушка Старт ПК-2 (1-7 нед)(25 кг/м) 1кг.
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | кг |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Кратность отгрузки(упаковка) | 25 кг |
| Для кур-несушек | Да |
Характеристики
Достаточно
Фелуцен Мармеладный Брикет УК2-2 ( 20 кг/уп ) 1 шт
| Для свиней | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 20 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
Характеристики
Много
Солома льняная (костра льна) в мешках 1меш.
| Для свиней | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 5 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для собак | Да |
Характеристики
Много
Соль иранская (глыба - некондиция) 1 кг.
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | кг |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
Характеристики
Много
Мел кормовой природный (5 кг/м) 1шт.***
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 5 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Премикс Пурина для кур-несушек универс. "Куриное счастье" (2413/2403) 2% (450гр/уп) 1шт
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.45 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для кур-несушек | Да |
Характеристики
Много
Премикс Пурина для с/х птицы универсальный "Крепкая птица" (2411/2401) 2% (450гр/уп) 1шт
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.45 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для кур-несушек | Да |
Характеристики
Много
Мука известняковая фр.0,17-0,5 мм. Гост (5кг/меш) 1шт
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для голубей | Да |
| Для индейки | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Крупа Пшеничная (5 кг/меш) 1шт ***
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для собак | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Достаточно
Крупа Ячменная (ячневая) (5кг/меш) 1шт***
| Для свиней | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 10/110 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для собак | Да |
Характеристики
Достаточно
Мука Пшеничная Хлебопекарная В/С (10 кг/меш.) ЛМЗ 1шт.***
| Реквизиты | Товар, Запас, 10 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
Характеристики
Достаточно
Крупа Гречневая 2 сорт (5кг/м.) 1шт
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 5 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для кошек | Да |
| Для коров | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для собак | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
