Много
Лизин 15% кормовая добавка ( 500 гр/уп ) 1 шт
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.5 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | 4607148982302 |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Отруби пшеничные гранула (30 кг./м.) 1кг.
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | кг |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для рыб | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Солома ячменная в тюках 1шт.***
| Реквизиты | Товар, Запас, 20 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
Характеристики
Достаточно
Масло подсолнечное "Дубовское" первый холодный отжим 1л.
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
Характеристики
Много
Премикс Желток (700гр/уп) 1шт. /10/
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.7 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | 4607043206923 |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
Характеристики
Много
Премикс Здравур Боренька (600гр/уп) 1шт.
| Для свиней | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.6 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | 4607043200594 |
Характеристики
Много
Кровяная мука 65% ( 5 кг/м ) 1 шт
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 5 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | OZN1266052210 |
| Для индейки | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Рыбная мука 58% (5 кг./шт.) 1шт.
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 5 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | OZN1266073532 |
| Для индейки | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Рыбная мука 40% (5 кг./шт.) 1шт.
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 5 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Достаточно
Мясокостная мука 46-55% (5 кг./шт.) 1шт.
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 5 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | OZN1266057777 |
| Для индейки | Да |
| Для кошек | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для собак | Да |
| Для рыб | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Дрожжи кормовые ГОСТ (протеин 40%) (5 кг./м.) 1шт.
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 5 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | OZN1266020902 |
| Для индейки | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Ракушка кормовая Ваше Хозяйство ( 1 кг/уп ) 1шт
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | 2_0015900000_ |
| Для голубей | Да |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Ракушка кормовая фр. 1-5 (10 кг./м.) 1шт.
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 10 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | OZN1265948538 |
| Для голубей | Да |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Мел кормовой природный (10 кг/м) 1шт.
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 10 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | 2_0015600000_ |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Достаточно
Кальфомикс кормовая добавка ( 700 гр/уп ) 1шт.
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.7 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | 4607148981251 |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Соль иранская глыба лизунец 1 кг.
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | кг |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | 2_0016400000_ |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
Характеристики
Много
Крупа Перловая (50кг/меш) 1кг.
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | кг |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | 2_0014400000_ |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для собак | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Зерносмесь дробленая крупная фракция (30 кг/меш) 1кг.
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | кг |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | 2_0014100000_ |
| Для индейки | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Травяная мука гранулированная ВТМ (30 кг./м.) 1кг.
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | кг |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | 2_0014000000_ |
| Для индейки | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Жмых подсолнечный высокоолеиновый 28% (25 кг./м.) 1кг.
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | кг |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | 2_0013600000_ |
| Для индейки | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для рыб | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
